|
De Glasgow Coma Scale voor Volwassenen |
||
| Actief openen van de ogen (E-score) (E=eye) | niet | 1 |
| op pijnprikkels | 2 | |
| op aanspreken | 3 | |
| spontaan | 4 | |
| Motorische reactie van de armen op prikkels (M-score) (M=motor) | geen reactie | 1 |
| strekken | 2 | |
| abnormaal buigen | 3 | |
| normaal buigen | 4 | |
| lokaliseren | 5 | |
| opdrachten uitvoeren | 6 | |
| Verbale reactie (V-score) (V=verbal)
|
tube (beademing) | t |
| geen reactie | 1 | |
| klanken | 2 | |
| inadequaat (woorden) | 3 | |
| zinnen, verward | 4 | |
| georiënteerd, helder | 5 | |